keskiviikko 22. helmikuuta 2012

Monroen Leffavisa, Cup1, 6/7

1. Peter Lorren Silmät (3+5+6+4+6+4) 28
2. Lume Iguamus (2+5+5+5+5+5) 27
3. Savage Streets (6+5+4+2+4+3) 24
4. Franklin Pangborn (4+6+0+6+0+0) 16
5. Albatrossi (1+1+2+3+3+2) 12
6. 400 Kekkosta (6+1+0+0+0+0) 7
7. Keppi (0+0+0+0+0+6) 6
8. Team Wiseau (0+0+3+0+0) 3
9. Team Sähkölaama (0+2+0+1+0) 3
10. Nodapocin lapset (0+0+0+0+2+0) 2
11. Gene (1)
12. NBK (1)
13. Joukkue B (1)
14. Team Ahma (0+1) 1
15. Team Färjärit (0+0+1) 1
16. Blanche apuna Stanley (0+0+0+0+1+0) 1
17. Antisankarit (0+0+0+0+0+1) 1
18. Rievät (0+0+0+0+0+1) 1

Pisteiden lasku

1. sija = 6 pt.
2. sija = 5 pt.
3. sija = 4 pt.
4. sija = 3 pt.
5. sija = 2 pt.
sijat 6-100 = 1 pt.
Cupin yhteistuloksissa huonoin sijoitus lasketaan pois.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti